De bedragen in deze tabel (ook die van 2001) zijn in euro's per maand.
Keer vanuit deze pagina terug naar de tekst of ga verder naar de conclusie van het onderzoek.
| Nr. | Kantoor | 2002 | 2001 | Mutatie |
| 1 | NautaDutilh | 650 | 628,49 | 21,51 |
| 2 | Holland Van Gijzen | 619 | 578,57 | 40,43 |
| 3 | Landwell | 613 | 453,78 | 159,22 |
| 4 | Allen & Overy | 500 | 272,27 | 227,73 |
| 5 | AKD Prinsen Van Wijmen | 500 | 226,89 | 273,11 |
| 6 | De Brauw Blackstone Westbroek | 500 | 491,44 | 8,56 |
| 7 | Stibbe | 500 | 340,34 | 159,66 |
| 8 | Houthoff Buruma | 500 | 453,78 | 46,22 |
| 9 | Loyens & Loeff | 500 | 453,78 | 46,22 |
| 10 | Nolst Trenité | 454 | 226,89 | 227,11 |
| 11 | Clifford Chance | 454 | 363,02 | 90,98 |
| 12 | Van Benthem & Keulen | 450 | 0 | 450 |
| 13 | SchutGrosheide | 400 | 226,89 | 173,11 |
| 14 | Baker & McKenzie | 381 | 453,78 | -72,78 |
| 15 | Lovells | 350 | 340,34 | 9,66 |
| 16 | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn | 340 | 226,89 | 113,11 |
| 17 | Boekel De Nerée | 340 | 340 | 0 |
| 18 | Van Diepen Van der Kroef | 340 | 340 | 0 |
| 19 | CMS Derks Star Busmann | 335 | 68,07 | 266,93 |
| 20 | De Jonge Peters Remmelink | 300 | 0 | 300 |
| 21 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 275 | NVT | NVT |
| 22 | Dirkzwager | 265 | 0 | 265 |
| 23 | Nysingh Dijkstra De Graaff | 243 | GA | onb. |
| 24 | Trip | 230 | 113,45 | 116,55 |
| 25 | Holla Poelman | 227 | 227 | 0 |
| 26 | Kennedy Van der Laan | 185 | 181,51 | 3,49 |
| 27 | Boels Zanders | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddeld | 375,96 | 280,29* | 95,68* |
*Het gemiddelde voor 2001 in deze tabel is een ander dan is aangehouden in de uiteindelijke vergelijking van beide jaren. Dat komt omdat de Top 30 in 2001 een andere samenstelling had. De werkelijke gemiddelde vergoeding van het 2001-onderzoek lag op € 303,46. Dat betekent dat de stijging in 2002 € 72,50 bedraagt.


